Jiny CAD/CAM
Richiedi informazioni
Confronta i modelli
Compara los modelos de Jiny CAD/CAM.
Quindici fresatrici a 4 e 5 assi, dal chairside che sta in una clinica alla produzione di laboratorio 24/7. Scegli esattamente la configurazione che ti serve.
Non sai quale scegliere? Parla con uno specialistaScegli fino a 4 modelli per confrontarli affiancati.
F5Z La più venduta: 5 assi a secco per la clinica. |
F5DW La F5Z in umido/secco, commutabile con un clic. |
F4T 4 assi a umido per monconi premilled e titanio. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La macchina | ||||||||||||||
| Uso previsto Chairside | Uso previsto Chairside | Uso previsto Chairside | ||||||||||||
| Assi 5 | Assi 5 | Assi 4 | ||||||||||||
| Tipo di fresatura A secco | Tipo di fresatura A umido e a secco | Tipo di fresatura A umido | ||||||||||||
| Mandrino e utensili | ||||||||||||||
| Potenza del mandrino Dato non disponibile | Potenza del mandrino Dato non disponibile | Potenza del mandrino Dato non disponibile | ||||||||||||
| Cambio utensili Dato non disponibile | Cambio utensili Dato non disponibile | Cambio utensili Dato non disponibile | ||||||||||||
| Automazione | ||||||||||||||
| Caricatore Dato non disponibile | Caricatore Dato non disponibile | Caricatore Dato non disponibile | ||||||||||||
| Telecamera di controllo Dato non disponibile | Telecamera di controllo Dato non disponibile | Telecamera di controllo Dato non disponibile | ||||||||||||
| Precisione | ||||||||||||||
| Precisione 0,01-0,02 mm | Precisione 0,01-0,02 mm | Precisione 0,01-0,02 mm | ||||||||||||
| Struttura Dato non disponibile | Struttura Dato non disponibile | Struttura Dato non disponibile | ||||||||||||
| Tempo per pezzo 7-15 min per corona | Tempo per pezzo Dato non disponibile | Tempo per pezzo Dato non disponibile | ||||||||||||
| Materiali | ||||||||||||||
| Materiali Zirconia, PMMA, PEEK e cera | Materiali Zirconia, PMMA, PEEK, cera, disilicato e premilled | Materiali Titanio, premilled, inlay e faccette | ||||||||||||
Le specifiche contrassegnate con «—» sono in attesa della scheda tecnica del produttore.
Scrivici e te le confermiamo per iscritto prima che tu decida.
¿Todavía dudas entre dos equipos?
Cuéntanos qué produces y en qué volumen, y te decimos cuál de estos modelos te encaja. Sin compromiso.