Dental Four
Richiedi informazioni
Confronta i modelli
Compara los modelos de Dental Four.
Dieci fresatrici a 5 assi simultanei costruite a mano a Bobbio, distribuite in tre linee. Inizi da dove ti serve e amplii senza reimparare nulla.
Non sai quale scegliere? Parla con uno specialistaScegli fino a 4 modelli per confrontarli affiancati.
DF600 Top di gamma: massima rigidità e compensazione termica. |
DF400 Produzione quotidiana di metallo con mandrino Jäger. |
DF550 Vertice della linea ibrida, con caricatore di pod. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La macchina | |||||||||
| Linea di prodotto Metal Power Line | Linea di prodotto Metal Power Line | Linea di prodotto Hybrid Power Line | |||||||
| Assi 5 simultanei | Assi 5 simultanei | Assi 5 simultanei | |||||||
| Tipo di fresatura A umido | Tipo di fresatura A umido | Tipo di fresatura A umido e a secco | |||||||
| Uso previsto Produzione di metallo senza compromessi | Uso previsto Produzione quotidiana di metallo | Uso previsto Estetico e metallo, con carico automatico | |||||||
| Mandrino | |||||||||
| Potenza del mandrino Dato non disponibile | Potenza del mandrino 3,3 kW (Jäger) | Potenza del mandrino Dato non disponibile | |||||||
| Regime massimo Dato non disponibile | Regime massimo 60.000 giri/min | Regime massimo Dato non disponibile | |||||||
| Automazione | |||||||||
| Cambio utensili Dato non disponibile | Cambio utensili Dato non disponibile | Cambio utensili Dato non disponibile | |||||||
| Caricatore Dato non disponibile | Caricatore Dato non disponibile | Caricatore 4 pod | |||||||
| Autonomia non presidiata Dato non disponibile | Autonomia non presidiata Dato non disponibile | Autonomia non presidiata Dato non disponibile | |||||||
| Precisione | |||||||||
| Righe ottiche Dato non disponibile | Righe ottiche Dato non disponibile | Righe ottiche 0,1 µm | |||||||
| Compensazione termica In tempo reale | Compensazione termica Dato non disponibile | Compensazione termica Dato non disponibile | |||||||
| Materiali | |||||||||
| Materiali PMMA, zirconia, disilicato, cromo-cobalto e titanio | Materiali PMMA, zirconia, disilicato, cromo-cobalto e titanio | Materiali PMMA, zirconia, disilicato, cromo-cobalto e titanio | |||||||
Le specifiche contrassegnate con «—» sono in attesa della scheda tecnica del produttore.
Scrivici e te le confermiamo per iscritto prima che tu decida.
¿Todavía dudas entre dos equipos?
Cuéntanos qué produces y en qué volumen, y te decimos cuál de estos modelos te encaja. Sin compromiso.