Dental Four
Solicitar información
Comparar modelos
Compara los modelos de Dental Four.
Diez fresadoras de 5 ejes simultáneos construidas a mano en Bobbio, repartidas en tres líneas. Empiezas por donde necesitas y amplías sin reaprender nada.
¿No sabes cuál elegir? Habla con un especialistaElige hasta 4 modelos para verlos uno al lado del otro.
DF600 Tope de gama: máxima rigidez y compensación térmica. |
DF400 Producción diaria de metal con husillo Jäger. |
DF550 Cima de la línea híbrida, con cargador de pods. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El equipo | |||||||||
| Línea de producto Metal Power Line | Línea de producto Metal Power Line | Línea de producto Hybrid Power Line | |||||||
| Ejes 5 simultáneos | Ejes 5 simultáneos | Ejes 5 simultáneos | |||||||
| Tipo de fresado Húmedo | Tipo de fresado Húmedo | Tipo de fresado Húmedo y seco | |||||||
| Uso previsto Producción de metal sin concesiones | Uso previsto Producción diaria de metal | Uso previsto Estético y metal, con carga automática | |||||||
| Husillo | |||||||||
| Potencia del husillo Dato pendiente | Potencia del husillo 3,3 kW (Jäger) | Potencia del husillo Dato pendiente | |||||||
| Régimen máximo Dato pendiente | Régimen máximo 60.000 rpm | Régimen máximo Dato pendiente | |||||||
| Automatización | |||||||||
| Cambiador de herramientas Dato pendiente | Cambiador de herramientas Dato pendiente | Cambiador de herramientas Dato pendiente | |||||||
| Cargador Dato pendiente | Cargador Dato pendiente | Cargador 4 pods | |||||||
| Autonomía desatendida Dato pendiente | Autonomía desatendida Dato pendiente | Autonomía desatendida Dato pendiente | |||||||
| Precisión | |||||||||
| Reglas ópticas Dato pendiente | Reglas ópticas Dato pendiente | Reglas ópticas 0,1 µm | |||||||
| Compensación térmica En tiempo real | Compensación térmica Dato pendiente | Compensación térmica Dato pendiente | |||||||
| Materiales | |||||||||
| Materiales PMMA, zirconio, disilicato, cromo-cobalto y titanio | Materiales PMMA, zirconio, disilicato, cromo-cobalto y titanio | Materiales PMMA, zirconio, disilicato, cromo-cobalto y titanio | |||||||
Las especificaciones marcadas con «—» están pendientes de la ficha técnica del fabricante.
Escríbenos y te las confirmamos por escrito antes de que decidas.
¿Todavía dudas entre dos equipos?
Cuéntanos qué produces y en qué volumen, y te decimos cuál de estos modelos te encaja. Sin compromiso.