Fast Form
Solicitar información
Comparar modelos
Compara los modelos de Fast Form.
La misma fusión selectiva por láser, del plato dental de entrada al multiláser industrial de gran formato. Lo que cambia es el tamaño de lo que cabe dentro.
¿No sabes cuál elegir? Habla con un especialistaElige hasta 4 modelos para verlos uno al lado del otro.
FF-M140C SLM dental de entrada, para dar el salto al metal. |
FF-M220 Alta capacidad para producción dental intensiva. |
FF-M800 Multiláser de gran formato para la industria. |
|---|---|---|
| El equipo | ||
| Tecnología SLM, fusión selectiva por láser | Tecnología SLM, fusión selectiva por láser | Tecnología SLM, fusión selectiva por láser |
| Láseres Dato pendiente | Láseres Dato pendiente | Láseres Multiláser |
| Uso previsto Dental de entrada | Uso previsto Producción dental intensiva | Uso previsto Industrial de gran formato |
| Volumen de fabricación | ||
| Plataforma de fabricación Ø140 × 170 mm | Plataforma de fabricación Dato pendiente | Plataforma de fabricación Dato pendiente |
| Piezas por plataforma Hasta 150 | Piezas por plataforma Dato pendiente | Piezas por plataforma Dato pendiente |
| Materiales | ||
| Metales Cromo-cobalto y titanio | Metales Cromo-cobalto y titanio | Metales Aceros, aleaciones de níquel, aluminio y titanio |
| Software y control | ||
| Software Propio, con base de datos de parámetros validados | Software Propio, con base de datos de parámetros validados | Software Propio, con base de datos de parámetros validados |
| Cámara de supervisión Integrada | Cámara de supervisión Integrada | Cámara de supervisión Integrada |
| Puesta en marcha Operativa en 5-10 min | Puesta en marcha Operativa en 5-10 min | Puesta en marcha Operativa en 5-10 min |
Las especificaciones marcadas con «—» están pendientes de la ficha técnica del fabricante.
Escríbenos y te las confirmamos por escrito antes de que decidas.
¿Todavía dudas entre dos equipos?
Cuéntanos qué produces y en qué volumen, y te decimos cuál de estos modelos te encaja. Sin compromiso.